二氯异氰尿酸钠粉末与颗粒的主要区别体现在物理形态、溶解速率、应用场景及操作便利性上,具体对比如下:
| ?特性? | ?粉末状? | ?颗粒状? |
|---|---|---|
| ?粒径? | 微细粉末(目数较高,可达200目以上)?24 | 粗颗粒(常见8–30目、20–40目)?24 |
| ?堆积密度? | 较低,易飘散 | 较高,流动性好?2 |
| ?吸湿性? | 较强,更易潮解?27 | 相对较弱,稳定性略优?7 |
?溶解速率?:
二者有效氯含量相同(通常56%–60%),溶解后均生成次氯酸(HClO)发挥杀菌作用?15。
?操作便利性?:
| ?场景? | ?推荐形态? | ?原因? |
|---|---|---|
| ?器械消毒? | 粉末(配成溶液)?89 | 快速溶解,便于精准配制浓度 |
| ?工业水处理? | 颗粒?213 | 缓释特性延长杀菌周期,减少频繁投加 |
| ?泳池/水产? | 颗粒或片剂?10 | 直接沉底释放,避免局部浓度过高 |
| ?环境喷洒? | 粉末?10 | 易于稀释后雾化,覆盖面积广 |
